奧豪斯MB35鹵素水分測(cè)定儀/水份測(cè)定儀/水分測(cè)定儀 型號(hào) MB35量程(g) 35,可讀性(g) 0.01%/0.001g,重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(%) 3g樣品:?.18%,10g樣品:?.05%,水份范圍 0.05% ~100%,計(jì)時(shí)器 1 - 120分鐘(60分鐘內(nèi)間隔30秒,60~120分鐘間隔1分鐘
更新時(shí)間:2024-07-30
奧豪斯MB35鹵素水分測(cè)定儀/水份測(cè)定儀/水分測(cè)定儀
*的產(chǎn)品特點(diǎn):
1.采用鹵素?zé)糇鳛榧訜嵩矗郎匮杆?,加熱均?br />2.的測(cè)量精度,zui高可達(dá)0.001g/0.01%
3.清晰的液晶顯示屏,智能化的軟件設(shè)計(jì)、以及人性化的鍵盤布局,令操作過(guò)程更加簡(jiǎn)單、直觀
4.標(biāo)配RS232通訊接口,方便連接打印機(jī)、電腦和其他外圍設(shè)備
5.符合GLP規(guī)范的打印數(shù)據(jù)輸出.
型號(hào) | MB35 |
量程(g) | 35 |
可讀性(g) | 0.01%/0.001g |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(%) | 3g樣品:±0.18% |
10g樣品:±0.05% | |
水份范圍 | 0.05% ~100% |
計(jì)時(shí)器 | 1 - 120分鐘(60分鐘內(nèi)間隔30秒,60~ 120分鐘間隔1分鐘) |
溫度范圍 | 50℃至160℃(間隔5℃) |
升溫程序 | 標(biāo)準(zhǔn) |
終點(diǎn)控制 | 定時(shí)、自動(dòng) |
操作溫度范圍(℃) | 10-40 |
顯示屏 | 背光LCD顯示,128×64點(diǎn)陣 |
顯示內(nèi)容 | %水分,時(shí)間,溫度,重量 |
秤盤尺寸(cm) | 直徑9 |
外形尺寸(寬×高×長(zhǎng))(cm) | 19×15.2×36 |
DSH105鹵素水分測(cè)試儀,XY-105*快速水分測(cè)定儀 全不銹鋼鏡面加熱倉(cāng),受熱比較均勻,間斷式持續(xù)加熱,這樣也是讓樣品受熱均勻,底部是精鑄鋁殼,上面全是進(jìn)口材料,耐熱溫度達(dá)到200°以上,傳感器是HBM進(jìn)口,*的外觀設(shè)計(jì),可記憶多組干燥進(jìn)程,讓您買著省心,用著放心! | |||
產(chǎn)品型號(hào) | DSH105/XY105MW | DSH102/XY102MW | DSH101/XY102MW |
zui大秤量 | 110g | 110g | 110g |
讀數(shù)精度 | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
分辨率 | 0.01% | ||
顯示屏 | 液晶LCD | ||
溫度范圍 | 40℃-199℃(可調(diào)) | ||
時(shí)間范圍 | 1-99分鐘(可調(diào)) | ||
溫度間隔 | 1℃ | ||
水分測(cè)量范圍 | 0-100% | ||
稱盤尺寸 | Φ90mm | ||
校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) | ||
數(shù)據(jù)輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)RS-232接口 | ||
外觀尺寸 | 200*180*380mm | ||
加熱方式 | 鹵素?zé)艏訜?/td> | ||
顯示方式 | 水份和干重含量%、水份含量% | ||
電壓功率 | 220V 50HZ 400W | ||
產(chǎn)品重量 | 5.8KG |
地址:上海市民樂(lè)路28弄77號(hào) 傳真:86-021-57502059 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備15017510號(hào)-2 GoogleSitemap